除錆剤・防錆剤(Rust Removers)
除錆剤
『デラスターシリーズ』:腐食性のない中性タイプもラインナップしたサビ落とし剤
| Product | Type | Main Components | Features | 
|---|---|---|---|
| デラスターEHS-1 | Acidity | 塩酸、有機酸 防食剤 | 塩酸+有機酸の作用で強力に錆を溶解 毒劇物非該当 | 
| デラスターTG-9 | Neutrality | 特殊有機酸 香料 | 還元作用による酸化被膜除去 青紫色呈色により徐錆効果を可視化 マスキング香料で従来品より臭気改善 | 
| デラスターTG-35 | 特殊有機酸 特殊界面活性剤 | きめ細やかな泡が頑固な錆に密着 高い除錆効果 | 
防錆剤
『ニッシンガードシリーズ』:鉄、銅などの変色・サビの発生を未然に防止する防サビ剤
| Product | 対象金属 | Main Components | Usage Instructions | 
|---|---|---|---|
| ニッシンガードBT-3 | Cu | 脂肪酸アミン塩 トリアゾール系化合物 | 水で10~80倍に希釈 塗布・噴霧・浸漬で処理 | 
| ニッシンガード#116 | Cu、Zn | 脂肪酸アミン塩 | 水で5~10倍に希釈 塗布・噴霧・浸漬で処理 | 
| ニッシンガード#601 | Fe | 有機酸アミン塩 | 水で2~5倍に希釈 塗布・噴霧・浸漬で処理 | 
| ニッシンガードH | Fe | 脂肪酸アミン塩 Surfactants | 水で20~50倍に希釈 塗布・噴霧・浸漬で処理 | 
| ニッシンガードW-10 | Fe | 有機カルボン酸アミン塩 | 配管内腐食抑制 循環水で100 倍に希釈 | 
