脱脂剤(Degreasers)
『デグリスターHシリーズ』:脱脂性が高く、低臭気で作業環境に配慮した炭化水素系脱脂剤
| Product | Type | Features | 適用法令 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 危険物 | 有機則 | 毒劇物 | PRTR | |||
| デグリスターH-150 | 炭化水素系 | 高脱脂性、低臭気 速乾性 | 4‐2 非水 | 非 | 非 | 非 | 
| デグリスターH-300 | 炭化水素系 | 安価品、低臭気 | 4‐2 非水 | 非 | 非 | 2種 | 
『デグリスターFシリーズ』:脱脂性に優れ、各種法規制に対応したフッ素系脱脂剤
| Product | Type | Features | 適用法令 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 危険物 | 有機則 | 毒劇物 | PRTR | |||
| デグリスターF-300 | フッ素系 | 高浸透性、速乾性 塩素系代替品 | 非 | 非 | 非 | 非 | 
『デグリスターAシリーズ』:極性が高く、水溶性汚れにも対応し、仕上げ・すすぎ用に適したアルコール系脱脂剤
| Product | Type | Features | 適用法令 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 危険物 | 有機則 | 毒劇物 | PRTR | |||
| デグリスターA-100 | Alcohol-based | IPA代替品 NPA配合 高濃度品 | 4-ア 水溶 | 非 | 非 | 非 | 
『デグリスターSシリーズ』:溶剤と水を混合し、脱脂性と安全性を両立した準水系脱脂剤
| Product | Type | Features | 適用法令 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 危険物 | 有機則 | 毒劇物 | PRTR | |||
| デグリスターS-168 | 準水系 (アルコール系) | IPA代替品 変性エタノール | 4-ア 水溶 | 非 | 非 | 非 | 
| デグリスターS-159 | 準水系 (アルコール系) | IPA代替品 NPA配合、非危険物 | 非 | 非 | 非 | 非 | 
| デグリスターS-300E | 準水系 (エマルション系) | エマルション型 油水同時洗浄 | 4-2 水溶 | 非 | 非 | 非 | 
『デグリスターWシリーズ』:安全性が高く、水希釈可能でコスト抑制が可能な水系脱脂剤
| Product | Type | Features | 適用法令 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 危険物 | 有機則 | 毒劇物 | PRTR | |||
| デグリスターW-100N | 水系 (中性) | 軽質な油汚れ向け | 非 | 非 | 非 | 非 | 
| デグリスターW-300A | 水系 (アルカリ性) | 油汚れ強力洗浄 | 非 | 非 | 非 | 非 | 
