滑走剤ラインナップ
| Type | Product name | 濃度 | Feature | 適用法令 | 
| 消防法 | 有機則 | PRTR | 
| 濃縮型 | シリコンスターOP-225 | 25% | 滑走性重視 | 非 | 非 | 非 | 
| シリコンスターOP-600 | 30% | Generic products | 非 | 非 | 非 | 
| シリコンスターOP-635 | 35% | 滑走性強化 | 非 | 非 | 非 | 
| シリコンスターOP-645 | 45% | 高濃縮型 | 非 | 非 | 非 | 
| シリコンスターOP-660 | 60% | 超濃縮型 | 非 | 非 | 非 | 
| シリコンスターOP-3000 | 30% | 滑走性抑制 | 非 | 非 | 1種 | 
[シリコンスターシリーズの強み]
1.滑走性   : 適度な滑り性付与により、搬送性を改善
2.コスレ防止性: 紙面保護効果により、裏移り・コスレ汚れ防止
3.除電性   : 適度な滑り性付与により、摩擦帯電を軽減
4.光沢付与  : 紙面に艶のある皮膜を形成
5.低価格   : 自社設備で大量製造し、低価格化を実現
Features
| Product name | 滑走性 | コスレ防止 | 除電性 | 光沢性 | 
| シリコンスターOP-225 | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | 
| シリコンスターOP-600 | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | 
| シリコンスターOP-635 | ★★★★ | ★★★★ | ★ | ★★★ | 
| シリコンスターOP-645 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★ | ★★★★ | 
| シリコンスターOP-660 | ★★★★★★ | ★★★★★★ | ★ | ★★★★★ | 
| シリコンスターOP-3000 | ★★ | ★★★★★ | ★ | ★★★★★ | 
[使用方法]
- 専用コーターで紙面に均一になるように塗布してください
- 希釈率は、汎用型=5~10%、濃縮型=1~5%が目安です
- 除電性不足の場合は、カプロンBシリーズと併用してください
- 希釈率は、用紙や印刷条件に合わせて適宜調整してください