タイプ | 品名 | 外観 | 成分 | 特徴 |
---|---|---|---|---|
シリコーン系 | シリコンスターS | 乳白色液体 | ジメチルシリコーン | 縫製時の糸平滑剤としても使用可 |
シリコンスターYO-500 | 乳白色液体 | ジメチルシリコーン | 吸水性低下抑制 | |
シリコンスターM-750C | 半透明液体 | アミノ変性シリコーン | アミノ変性型のスタンダード品 | |
シリコンスターM-200A | 半透明液体 | アミノ変性シリコーン | 黄変性少ない | |
シリコンスターM-8C | 半透明液体 | アミノ変性シリコーン | 柔軟性重視 | |
シリコンスターM-130 | 半透明液体 | アミノ変性シリコーン ポリエーテル変性シリコーン |
浸透性大 | |
シリコンスターNS-25 | 透明液体 | ポリエーテル変性シリコーン | 吸水柔軟性付与 | |
シリコンスターFZ-555 | 乳白色液体 | ポリエーテル変性シリコーン 4級アンモニウム塩 |
吸水柔軟性付与、耐洗濯性良好 | |
カチオン系 | カチオニックA-5 | 乳白色液状 | 脂肪族アミド誘導体 | カチオン性染料と併用可 |
カチオニックG-142HS | 黄白色液状 | 脂肪酸アミドエステル誘導体 | 柔軟性重視 | |
カチオニックB-415 | 白~淡黄色液体 | 脂肪酸エステル誘導体 | 低黄変性、帯電防止性 | |
カチオニック520 | 白~黄色液体 | 脂肪酸ポリアミド誘導体 | NOxガス黄変防止性良好 | |
アニオン系 | ニッシンソフターA-032 | 乳白色粘性液体 | 脂肪酸アミド誘導体 | アニオン性染料と併用可 |
ニッシンソフターA-119 | 乳白色液体 | 脂肪酸アミド誘導体 シリコーン |
吸水柔軟性付与 |
製造技術データベースサイト「イプロス」にカタログを掲載しています。ダウンロードはこちらからお願いします。