防腐剤・防カビ剤(Preservatives and Mold Inhibitors)
防腐・防カビ剤ラインナップ
| 品名 | 対象pH | 成分 | 対細菌 | 対真菌 | 適用箇所 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷却水 | 塗料 | 切削油 | 剥離液 | |||||
| スタテクト110 | 酸~中性 | 汎用品 溶剤品 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| スタテクト150 | 酸~アルカリ性 | FDA認可物質配合、汎用性高 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| スタテクト200 | 酸~中性 | 多種に効果あり、水系 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ||
| スタテクト270 | 酸~弱アルカリ性 | FDA認可物質配合、溶剤非含有 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ||
| スタテクト500 | 中性~アルカリ性 | 高い殺菌力、持続力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| スタテクト525 | 中性~アルカリ性 | 非ハロゲン系 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
| スタテクトD-125 | 酸~弱アルカリ性 | カチオン性、高い殺菌力 | ○ | ○ | ○ | |||
| スタテクト811 | 中性~アルカリ性 | 有機亜鉛化合物 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ||
製造技術データベースサイト「イプロス」にカタログを掲載しています。ダウンロードはこちらからお願いします。
 
      